Тип товара: | Встраиваемый холодильник |
---|---|
Бренд: | Samsung |
Модель: | BRB260010WW/WT |
Гарантия: | да |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Польша |
Цвет | Белый |
Безопасность | |
Автономное сохранение холода | 14 ч |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Комплектация | |
Подставка для яиц | Есть |
Лоток для льда | Есть |
Габариты | |
Высота | 177.5 см |
Глубина | 55 см |
Ширина | 54 см |
Высота ниши | 178 см |
Ширина ниши | 56.2 см |
Глубина ниши | 58 см |
Вес | 57 кг |
Общие | |
Уровень шума | 36 дБ |
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 268 л |
Климатический класс | ST, SN, N |
Холодильная камера | |
Полезный объем | 196 л |
Количество полок | 4 |
Количество полок на двери | 5 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Система размораживания холодильной камеры | NoFrost |
Морозильная камера | |
Морозильная камера | Снизу |
Полезный объем | 72 л |
Количество ящиков | 2 |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Инверторный компрессор | Есть |
Дисплей и управление | |
Тип управления | Электронный |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
Тип дисплея | LCD-дисплей |
Индикация включения | Есть |
Энергопотребление | |
Энергопотребление в год | 291 кВт*ч |
Класс энергопотребления | A+ |
Особенности | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Отзывы о товаре